zemez894
Термоконтейнер изготовлен из пенополистирола. Наружная поверхность термоконтейнера защищена нейлоновым чехлом, а внутренняя покрыта полистирольной пленкой повышенной прочности.
Модель | Объем, л. | Время хранения, | Длина *, | Ширина *, | Высота*, | Толщина | Вес, |
ТМ2-01 | 2 | 12 - 6 | 105 | 80 | 180 | 20 | 0.4 |
ТМ4 | 4 | 12 - 6 | 180 | 105 | 180 | 20 | 0.6 |
ТМ6 | 6 | 18 - 8 | 295 | 125 | 185 | 25 | 1.3 |
ТМ9 | 9 | 18 - 8 | 295 | 125 | 262 | 25 | 1.8 |
ТМ16 | 16 | 18 - 12 | 280 | 280 | 200 | 40 | 2.3 |
ТМ25 | 25 | 18 - 12 | 355 | 355 | 200 | 40 | 3.1 |
ТМ32 | 32 | 18 - 12 | 280 | 280 | 422 | 40 | 3.5 |
ТМ50 | 50 | 18 - 12 | 355 | 355 | 420 | 40 | 4.5 |
Примечание: время хранения в термоконтейнерах ТМ16, ТМ25, ТМ32, ТМ50 может быть увеличено до 48 часов за счет применения дополнительных хладоэлементов.
Доставка по всему Казахстану
Доставка по России
Способ оплаты