zemez894
Оставьте заявку, чтобы узнать стоимость
A
C30S25C1A | C30S32C1A | C40S60C1A | C25V70C1A | C25V140C2A | ||||||||
Общий объем, (л) | 100 | 160 | 220 | 250 | 320 | 600 | 700 | 1400 | ||||
Температурный режим (°C) Минимальная/Максимальная | -25 / -10 | -32 / -10 | -32 / -10 | -32 / -10 | -32 / -10 | -42 / -10 | -25 / -10 | -25 / -10 | ||||
Габариты ДxГxВ (см) | 60x60x86 | 64x62x140 | 64x62x160 | 64x62x180 | 64x62x200 | 78x84x193 | 70x80x199 | 140x80x199 | ||||
Автоматически закрывающиеся двери с замком | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
Напряжение (В/Гц) (*) | 230/50 или 230/60 (опция) | |||||||||||
Охлаждающий газ, не содержит хлорфторуглеродов. | R404a | |||||||||||
Количество выдвижных ящиков, из нержавеющей стали AISI304. | 2 (2) | 3 (3) | 4 (4) | 5 (5) | 6 (6) | 6 (6) | 0 (7) | 0+0 (7+7) | ||||
Количество полок, из нержавеющей стали AISI 304 | 0 (2) 4+4 | 0 (3) | 0 (4) | 0 (5) | 0 (6) | 0 (6) Особенности:
Технические характеристики:
| 4 (7) | (7+7) |
Доставка по всему Казахстану
Доставка по России
Способ оплаты